1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, WBase: 131 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, WBase: 131 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131VIN: R, WBase: 141.5"; VIN: R, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131VIN: R, WBase: 141.5"; VIN: R, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131 or WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131 or WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 141.5 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, WBase: 131 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, WBase: 131 or WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: J, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: J, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: R, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Cab & Chassis 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C2500 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 8600 LB GVWR, Code: GFT; VIN: J, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Cab & Chassis 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Crew Cab Pickup 4-Door | Code: GFT; VIN: R, 4 Door, Crew Cab Pickup, WBase: 168.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Extended Cab Pickup, WBase: 155.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, Standard Cab Pickup, WBase: 131.5 |
1998 | GMC | C3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | Code: GFT; VIN: R, 2 Door, WBase: 131.5 |
