BJ75LP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
BJ75LP-MRV | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 08.1987 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: MIDDLE EAST |
BJ75LV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
BJ75RP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
BJ75RP-KR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 08.1986 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
BJ75RP-MR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
BJ75RV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3B) 3400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RP-MR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 10.1985 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RP-MRN | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 10.1985 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: SOUTH AFRICA |
FJ75LP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LP-KR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 08.1986 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LP-MNV | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 08.1986 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: MIDDLE EAST |
FJ75LP-MR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LP-MRV | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: MIDDLE EAST |
FJ75LP-MR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LV-MR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75LV-MRV | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: MIDDLE EAST |
FJ75RP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75RP-KR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75RP-MR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 10.1985 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75RP-MRN | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 10.1985 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: SOUTH AFRICA |
FJ75RP-MRQ3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: AUSTRALIA |
FJ75RP-MR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75RV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
FJ75RV-MRQ | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: AUSTRALIA |
HJ75LP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75LP-MR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 10.1985 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75LV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RP-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RP-KR3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RP-MRQ | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
HJ75RP-MRQ3 | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
HJ75RV-KR | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES |
HJ75RV-MRQ | RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7# | 11.1984 – 01.1990 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
PZJ75LP-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1994 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
PZJ75LP-KR3 | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1994 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
PZJ75LV-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1994 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
PZJ75RP-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1994 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
PZJ75RP-MR3 | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
PZJ75RV-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1994 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1PZ) 3500CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HJ75RP-MRN | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1991 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2H) 4000CC DIESEL; Destination: SOUTH AFRICA |
HZJ75LP-MR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75LP-MRV | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
HZJ75LV-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75RP-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75RP-KR3 | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75RP-MR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 07.2000 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75RP-MRQ | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
HZJ75RP-MRQ3 | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
HZJ75RV-MR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
HZJ75RV-MRQ | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 08.1999 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
FJ75LP-KR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
FJ75LP-MNV | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
FJ75LP-MR | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) |
FJ75LP-MRV | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | 01.1990 – 01.1992 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3F) 4000CC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
