RZN169H-PRPQK | LN147,16#,17#,RZN147,152,16#,174 | 08.1999 – 08.2003 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: LOW DECK (DOUBLE CAB); Cab: DOUBLE CAB; Body Shape: WIDE BODY; Grade: PERSONAL TYPE(SPORTS PICK UP); Engine: (3RZFE) 2700CC EFI |
RZN148L-PRMSK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN149L-PRMDKV | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 08.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
RZN149L-PRMSKV | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 08.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
RZN168L-PRMSK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN169L-PRMDK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN169L-PRMDKV | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 08.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
RZN169L-PRMSK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN169R-PRMDK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2001 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN149R-JRMSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-JRPSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-PRMSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-PRPSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN169R-JRMSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN169R-PRMSKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 – 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN148L-PRMDKL | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 06.2002 – 11.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: COLOMBIA |
RZN149L-PRPDKL | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 06.2002 – 11.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: COLOMBIA |
RZN168L-PRMDKL | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 06.2002 – 11.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: COLOMBIA |
RZN168L-PRMSKL | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 06.2002 – 11.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: COLOMBIA |
VZN167R-PRMDEQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
VZN167R-PRMSEQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
VZN167R-PRPDEQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
VZN167R-PRPSEQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-JRMDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 02.1999 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-JRPDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 02.1999 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN169R-JRMDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 02.1999 – 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN147L-PRMDSV | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 08.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Engine: (1RZ) 2000CC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
RZN148L-PRMDK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN149R-PRMDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN149R-PRPDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 02.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN168L-PRMDK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
RZN169R-PRMDKQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
RZN193L-PRMDK | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.1997 – 06.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver’s Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
Medidores de Combustible, Todos los Productos, Toyota
Medidor de Combustible Toyota Hilux HI-Rider (2181)
$ 145.000
- Toyota Hilux HI-Rider RZN149 /3RZ
- RZN148 / RZN169 / RZN168 / RZN193 / VZN167
- Modelo: 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005
- Ref Original: 83320 – 80400
- Ref Farremetal: MC2181
- Marca: FARREMETAL
- 100% Colombiano
- Garantia:6 Meses
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 15 × 15 cm |
Emil Pacheco –
Buenas
Una pregunta viene completa el medidor o hay q adactarlo