Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | ST Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | Titanium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mazda | 3 | GS-SKY Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mazda | 3 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Ford | Focus | ST Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Ford | Focus | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Ford | Focus | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GS Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GX Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | Sport GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | Sport GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | Sport GX Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | Ambiente Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | SE Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | SES Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | SES Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ford | Focus | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GS Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GT Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GX Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
otes | Year | Make | Model | Trim | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Ford | Focus | SES Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SES Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SES Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SES Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SE Tipico Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | SE Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | ST Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ford | Focus | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
